Memahami perbedaan paket
Paket kambing plus masak berfokus pada jumlah hidangan, sedangkan paket nasi box menekankan kemudahan pembagian. Bandingkan jumlah porsi, isi, menu, dan total biaya sebelum memutuskan.
Rincian harga acuan
Kambing betina + masak
| Tipe | Harga acuan | Jumlah masakan |
|---|
| A | Rp1.400.000 | 200 sate · 50 gule |
| B | Rp1.500.000 | 240 sate · 60 gule |
| C | Rp1.600.000 | 280 sate · 70 gule |
| D | Rp1.850.000 | 320 sate · 80 gule |
| E | Rp2.150.000 | 400 sate · 100 gule |
Kambing jantan + masak
| Tipe | Harga acuan | Jumlah masakan |
|---|
| A | Rp1.750.000 | 240 sate · 60 gule |
| B | Rp1.950.000 | 280 sate · 70 gule |
| C | Rp2.150.000 | 320 sate · 80 gule |
| D | Rp2.450.000 | 400 sate · 100 gule |
Paket anak perempuan · 1 kambing + box
| Jumlah | Harga acuan |
|---|
| 50 box | Rp2.150.000 |
| 60 box | Rp2.390.000 |
| 70 box | Rp2.680.000 |
| 80 box | Rp2.980.000 |
| 100 box | Rp3.700.000 |
Paket anak laki-laki · 2 kambing + box
| Jumlah | Harga acuan |
|---|
| 50 box | Rp3.500.000 |
| 60 box | Rp3.640.000 |
| 70 box | Rp3.780.000 |
| 80 box | Rp3.920.000 |
| 100 box | Rp4.200.000 |
| 120 box | Rp4.680.000 |
Checklist sebelum memesan
- Tanggal acara dan alamat pengantaran
- Jumlah penerima dan kebutuhan box
- Paket dan menu yang dipilih
- Harga total serta biaya tambahan jika ada
- Kontak penerima di lokasi